
Proturne cijevi za ubetoniravanje


Hauff-Technik · Kabelski uvodi
Proturne cijevi za ubetoniravanje
← Svi proizvodi u kategoriji01 · Proizvod
02 · Podaci i primjena
Debljina zida (mm) | Tip | Unutarnji Ø cijevi | Vanjski Ø cijevi | Najmanji mogući probušeni otvor u zidu Ø (mm) | Br. artikla |
200 | SFR 100/200 | 100 | 110 | 200 | 930000020 |
300 | SFR 100/300 | 100 | 110 | 200 | 930000050 |
400 | SFR 100/400 | 100 | 110 | 200 | 930000070 |
500 | SFR 100/500 | 100 | 110 | 200 | 930000080 |
1000 | SFR 100/1000 | 100 | 110 | 200 | 930000110 |
200 | SFR 150/200 | 150 | 162 | 250 | 930000120 |
300 | SFR1 50/300 | 150 | 162 | 250 | 930000140 |
400 | SFR 150/400 | 150 | 162 | 250 | 930000150 |
500 | SFR 150/500 | 150 | 162 | 250 | 930000160 |
1000 | SFR 150/1000 | 150 | 162 | 250 | 930000180 |
200 | SFR 200/200 | 200 | 214 | 300 | 930000190 |
300 | SFR 200/300 | 200 | 214 | 300 | 930000220 |
400 | SFR 200/400 | 200 | 214 | 300 | 930000230 |
500 | SFR 200/500 | 200 | 214 | 300 | 930000240 |
1000 | SFR 200/1000 | 200 | 214 | 300 | 930000260 |
03 · Preuzimanja
04 · Fotografije
U istoj kategoriji

Proturne cijevi za ubetoniravanje

Proturne cijevi za ubetoniravanje

Proturne cijevi za ubetoniravanje
Nema proizvoda za odabrane kriterije. Pokušajte s drugim nazivom ili odaberite drugu kategoriju.
Tehnička podrška